Důležitým faktorem pro vedlejší trh se speciálními příležitostmi (fauly, žluté a červené karty) je rozhodčí. Na této stránce najdete seznamy lig a delegovaných rozhodčí s klíčovými statistikami, jako například průměry faulů na zápas, průměry karet na zápas a porovnání hodnot mezi sezónami. Tyto informace nabízíme registrovaným klientům jako jediní na trhu.
 
  | Rozhodčí | Sezóna 2024 Průměr na zápas | Sezóna 2023 Průměr na zápas | Sezóna 2022 Průměr na zápas | Sezóna 2021 Průměr na zápas | 
|---|---|---|---|---|
| Darren England anglicka liga | Zápasů: 13 23,46 4,46 0,23 | Zápasů: 12 22,42 4,92 0,08 | Zápasů: 18 20,89 3,61 0,11 | Zápasů: 14 20,50 4,14 0,07 | 
| Simon Hooper anglicka liga | Zápasů: 17 19,94 4,82 0,06 | Zápasů: 25 22,28 4,60 0,12 | Zápasů: 27 20,37 3,30 0,04 | Zápasů: 14 21,71 3,07 0,00 | 
| Robert Jones anglicka liga | Zápasů: 16 25,13 5,00 0,25 | Zápasů: 22 23,00 4,68 0,23 | Zápasů: 26 22,73 4,08 0,00 | Zápasů: 12 20,58 2,75 0,00 | 
| Stuart Attwell anglicka liga | Zápasů: 16 19,81 3,56 0,13 | Zápasů: 17 20,65 4,47 0,24 | Zápasů: 25 20,12 3,40 0,16 | Zápasů: 20 18,20 3,60 0,05 | 
| Anthony Taylor anglicka liga | Zápasů: 24 20,63 3,04 0,08 | Zápasů: 26 21,19 4,96 0,15 | Zápasů: 29 19,86 3,72 0,14 | Zápasů: 28 19,57 3,75 0,18 | 
| Thomas Bramall anglicka liga | Zápasů: 6 22,17 3,50 0,17 | Zápasů: 11 24,64 5,36 0,27 | Zápasů: 8 24,25 3,00 0,00 | |
| Jarred Gillett anglicka liga | Zápasů: 10 22,60 4,40 0,00 | Zápasů: 21 25,38 4,38 0,10 | Zápasů: 17 17,94 2,76 0,12 | Zápasů: 9 19,00 3,67 0,11 | 
| John Brooks anglicka liga | Zápasů: 13 23,54 5,46 0,00 | Zápasů: 22 21,73 4,23 0,18 | Zápasů: 19 22,11 4,37 0,05 | Zápasů: 4 20,25 5,25 0,00 | 
| David Coote anglicka liga | Zápasů: 6 22,83 5,33 0,00 | Zápasů: 16 24,69 5,31 0,19 | Zápasů: 22 23,68 3,82 0,14 | Zápasů: 21 24,48 4,67 0,10 | 
| Andre Marriner anglicka liga | Zápasů: 13 19,15 3,62 0,15 | Zápasů: 20 18,70 3,30 0,10 | ||
| Michael Oliver anglicka liga | Zápasů: 20 22,45 5,05 0,25 | Zápasů: 24 21,17 4,08 0,21 | Zápasů: 30 21,37 2,87 0,03 | Zápasů: 27 21,30 3,04 0,26 | 
| Paul Tierney anglicka liga | Zápasů: 25 21,80 3,64 0,12 | Zápasů: 31 21,16 3,94 0,06 | Zápasů: 25 21,36 4,08 0,16 | |
| Peter Bankes anglicka liga | Zápasů: 17 19,41 4,12 0,12 | Zápasů: 10 21,30 5,10 0,10 | Zápasů: 21 22,95 4,33 0,00 | Zápasů: 12 20,83 4,50 0,17 | 
| Chris Kavanagh anglicka liga | Zápasů: 18 21,61 4,67 0,22 | Zápasů: 21 21,76 4,19 0,19 | Zápasů: 13 20,69 3,15 0,00 | Zápasů: 18 20,00 3,78 0,17 | 
| Josh Smith anglicka liga | Zápasů: 2 21,50 4,50 0,00 | Zápasů: 4 23,25 4,25 0,50 | Zápasů: 1 25,00 3,00 0,00 | |
| Craig Pawson anglicka liga | Zápasů: 14 23,36 4,43 0,21 | Zápasů: 17 21,94 4,53 0,18 | Zápasů: 22 23,59 3,95 0,05 | Zápasů: 26 22,15 4,15 0,08 | 
| Andrew Madley anglicka liga | Zápasů: 15 23,67 4,53 0,07 | Zápasů: 23 22,70 3,96 0,09 | Zápasů: 22 22,77 3,55 0,05 | Zápasů: 13 22,54 2,46 0,08 | 
| Michael Salisbury anglicka liga | Zápasů: 9 21,89 3,44 0,22 | Zápasů: 14 23,57 4,00 0,21 | Zápasů: 15 23,27 4,53 0,20 | Zápasů: 3 23,00 4,00 0,00 | 
| Tim Robinson anglicka liga | Zápasů: 12 23,33 4,75 0,17 | Zápasů: 20 23,05 4,05 0,00 | Zápasů: 2 28,50 4,50 0,00 | |
| Darren Bond anglicka liga | Zápasů: 11 23,27 4,09 0,09 | Zápasů: 5 20,80 4,80 0,40 | Zápasů: 4 19,75 4,50 0,25 | |
| Graham Scott anglicka liga | Zápasů: 6 17,17 2,83 0,00 | Zápasů: 7 20,29 2,57 0,29 | Zápasů: 13 22,08 3,15 0,08 | |
| Andrew Madiey anglicka liga | Zápasů: 1 27,00 2,00 2,00 | |||
| Anthony Taylo anglicka liga | Zápasů: 1 18,00 6,00 0,00 | |||
| Tony Harrington anglicka liga | Zápasů: 14 21,79 3,86 0,21 | Zápasů: 10 21,80 3,60 0,10 | Zápasů: 6 22,00 3,83 0,00 | Zápasů: 3 21,33 2,33 0,00 | 
| Robert Madley anglicka liga | Zápasů: 1 19,00 3,00 0,00 | Zápasů: 1 27,00 6,00 1,00 | ||
| Jonathan Moss anglicka liga | Zápasů: 25 17,92 2,64 0,20 | |||
| Martin Atkinson anglicka liga | Zápasů: 25 15,88 2,48 0,08 | |||
| Mike Dean anglicka liga | Zápasů: 25 19,28 3,24 0,08 | |||
| Kevin Friend anglicka liga | Zápasů: 21 19,76 4,33 0,10 | |||
| Villa Park anglicka liga | Zápasů: 1 31,00 1,00 1,00 | |||
| Andy Madley anglicka liga | Zápasů: 1 30,00 4,00 1,00 | |||
| Robert Hartmann nemecka liga | Zápasů: 13 21,08 4,15 0,38 | Zápasů: 10 22,40 3,90 0,50 | Zápasů: 12 20,58 3,58 0,00 | Zápasů: 13 27,23 3,92 0,00 | 
| Marco Fritz nemecka liga | Zápasů: 15 23,07 4,93 0,20 | Zápasů: 13 23,77 3,31 0,00 | Zápasů: 16 22,75 3,50 0,00 | |
| Robert Schroeder nemecka liga | Zápasů: 2 24,50 2,50 0,00 | Zápasů: 14 21,93 3,57 0,21 | Zápasů: 15 23,07 3,60 0,20 | Zápasů: 14 23,36 3,71 0,00 | 
| Martin Petersen nemecka liga | Zápasů: 9 25,56 5,00 0,44 | Zápasů: 11 23,00 3,82 0,00 | Zápasů: 10 23,30 4,80 0,00 | Zápasů: 13 24,77 3,69 0,15 | 
| Tobias Stieler nemecka liga | Zápasů: 11 21,36 4,09 0,18 | Zápasů: 16 23,63 3,81 0,19 | Zápasů: 15 20,07 2,47 0,07 | Zápasů: 12 23,00 3,58 0,17 | 
| Harm Osmers nemecka liga | Zápasů: 11 21,45 4,00 0,09 | Zápasů: 16 20,25 3,63 0,19 | Zápasů: 15 25,33 5,20 0,33 | Zápasů: 15 20,60 2,87 0,13 | 
| Tobias Reichel nemecka liga | Zápasů: 10 26,00 4,20 0,10 | Zápasů: 9 25,22 4,89 0,22 | Zápasů: 9 28,22 3,44 0,00 | Zápasů: 11 23,91 2,73 0,09 | 
| Sven Jablonski nemecka liga | Zápasů: 11 21,55 4,45 0,09 | Zápasů: 14 18,79 3,14 0,07 | Zápasů: 14 21,57 4,57 0,07 | Zápasů: 14 19,57 3,43 0,07 | 
| Daniel Siebert nemecka liga | Zápasů: 12 23,92 5,00 0,17 | Zápasů: 15 21,73 4,67 0,27 | Zápasů: 15 24,60 4,40 0,13 | Zápasů: 15 23,53 3,53 0,00 | 
| Bastian Dankert nemecka liga | Zápasů: 11 20,73 2,91 0,18 | Zápasů: 13 24,31 4,00 0,23 | Zápasů: 13 25,69 3,31 0,23 | Zápasů: 14 26,79 3,79 0,07 | 
| Felix Zwayer nemecka liga | Zápasů: 12 20,58 4,58 0,00 | Zápasů: 18 21,94 4,11 0,11 | Zápasů: 14 22,79 4,07 0,07 | Zápasů: 13 23,62 3,62 0,08 | 
| Patrick Ittrich nemecka liga | Zápasů: 11 28,18 3,91 0,09 | Zápasů: 8 26,63 3,63 0,00 | Zápasů: 13 27,77 4,38 0,08 | |
| Deniz Aytekin nemecka liga | Zápasů: 1 18,00 5,00 0,00 | Zápasů: 18 20,89 3,28 0,11 | Zápasů: 19 24,84 4,00 0,16 | Zápasů: 15 24,27 3,60 0,27 | 
| Frank Willenborg nemecka liga | Zápasů: 7 25,29 4,71 0,00 | Zápasů: 13 22,92 4,92 0,15 | Zápasů: 13 21,38 4,77 0,23 | Zápasů: 11 23,55 4,36 0,27 | 
| Christian Dingert nemecka liga | Zápasů: 11 25,91 4,00 0,18 | Zápasů: 14 19,86 4,57 0,07 | Zápasů: 14 24,36 4,79 0,14 | Zápasů: 10 23,60 3,50 0,00 | 
| Felix Brych nemecka liga | Zápasů: 10 21,40 3,10 0,20 | Zápasů: 8 19,25 3,00 0,00 | Zápasů: 18 22,72 3,67 0,06 | Zápasů: 18 22,89 3,22 0,00 | 
| Benjamin Cortus nemecka liga | Zápasů: 9 25,78 5,22 0,11 | Zápasů: 11 22,82 3,73 0,09 | ||
| Sven Jablonsk nemecka liga | Zápasů: 2 21,50 6,00 0,00 | |||
| Sascha Stegemann nemecka liga | Zápasů: 13 20,08 4,00 0,23 | Zápasů: 15 23,27 3,60 0,20 | Zápasů: 14 23,07 4,93 0,07 | Zápasů: 15 22,80 3,27 0,13 | 
| Daniel Schlager nemecka liga | Zápasů: 12 20,50 3,83 0,17 | Zápasů: 14 22,50 4,57 0,21 | Zápasů: 15 23,33 5,13 0,27 | Zápasů: 16 23,69 3,88 0,06 | 
| Benjamin Brand nemecka liga | Zápasů: 12 21,00 3,50 0,17 | Zápasů: 14 24,14 5,14 0,36 | Zápasů: 7 28,71 4,71 0,29 | Zápasů: 8 24,63 2,50 0,00 | 
| Matthias Joellenbeck nemecka liga | Zápasů: 7 20,57 5,43 0,29 | Zápasů: 13 21,08 4,46 0,08 | Zápasů: 13 24,31 3,23 0,23 | Zápasů: 13 26,31 3,54 0,08 | 
| Florian Badstuebner nemecka liga | Zápasů: 12 21,75 3,25 0,25 | Zápasů: 11 22,64 4,82 0,27 | Zápasů: 13 22,15 4,00 0,15 | Zápasů: 13 22,62 3,00 0,08 | 
| Tobias Welz nemecka liga | Zápasů: 10 22,90 5,00 0,10 | Zápasů: 7 25,14 4,71 0,14 | Zápasů: 10 23,20 4,80 0,40 | Zápasů: 8 22,63 2,50 0,00 | 
| Siebert D. nemecka liga | Zápasů: 1 27,00 3,00 0,00 | |||
| Robert Schoergenhofer nemecka liga | Zápasů: 1 31,00 5,00 1,00 | |||
| Stegemann S nemecka liga | Zápasů: 1 28,00 2,00 0,00 | |||
| Patrick Lttrich nemecka liga | Zápasů: 1 15,00 2,00 0,00 | Zápasů: 1 13,00 2,00 0,00 | ||
| Timo Gerach nemecka liga | Zápasů: 8 20,50 4,63 0,00 | Zápasů: 8 21,50 3,38 0,63 | Zápasů: 2 26,00 3,50 0,00 | |
| Florian Badstubner nemecka liga | Zápasů: 1 23,00 2,00 0,00 | |||
| Norbert Grudzinski nemecka liga | Zápasů: 1 33,00 6,00 0,00 | |||
| Robert Schroede nemecka liga | Zápasů: 1 33,00 10,00 1,00 | |||
| Sven Jabionski nemecka liga | Zápasů: 1 10,00 4,00 0,00 | |||
| Daniele Orsato italska liga | Zápasů: 15 23,33 5,13 0,33 | Zápasů: 15 21,40 3,13 0,07 | Zápasů: 15 27,87 6,00 0,13 | |
| Fabio Maresca italska liga | Zápasů: 3 15,00 3,00 0,00 | Zápasů: 15 25,67 5,53 0,13 | Zápasů: 15 25,53 5,47 0,20 | Zápasů: 16 24,75 4,88 0,25 | 
| Daniele Doveri italska liga | Zápasů: 13 23,31 2,08 0,08 | Zápasů: 19 24,00 3,68 0,37 | Zápasů: 14 25,43 3,50 0,14 | Zápasů: 17 26,76 3,88 0,24 | 
| Marco Di Bello italska liga | Zápasů: 11 25,36 2,73 0,18 | Zápasů: 12 23,75 4,67 0,33 | Zápasů: 11 28,55 5,09 0,18 | Zápasů: 17 27,06 4,29 0,29 | 
| Matteo Marchetti italska liga | Zápasů: 11 24,36 3,45 0,27 | Zápasů: 13 23,38 3,38 0,08 | Zápasů: 11 27,45 4,36 0,27 | Zápasů: 8 26,00 4,50 0,00 | 
| Andrea Colombo italska liga | Zápasů: 11 21,09 3,91 0,00 | Zápasů: 18 23,89 5,28 0,39 | Zápasů: 12 21,50 4,67 0,08 | Zápasů: 3 25,67 5,33 0,33 | 
| Daniele Chiffi italska liga | Zápasů: 11 20,45 4,00 0,18 | Zápasů: 9 22,22 3,89 0,11 | Zápasů: 15 23,47 4,53 0,27 | Zápasů: 16 24,81 3,88 0,19 | 
| Rosario Abisso italska liga | Zápasů: 10 24,70 4,00 0,10 | Zápasů: 8 23,25 5,13 0,13 | Zápasů: 10 24,60 4,20 0,40 | Zápasů: 13 25,85 4,92 0,31 | 
| Gianpiero Miele italska liga | Zápasů: 1 27,00 4,00 0,00 | |||
| Massimiliano Irrati italska liga | Zápasů: 9 23,44 5,56 0,56 | Zápasů: 11 26,64 5,64 0,18 | ||
| Giovanni Ayroldi italska liga | Zápasů: 7 26,71 6,86 0,57 | Zápasů: 9 25,67 6,00 0,44 | Zápasů: 12 27,08 5,25 0,08 | Zápasů: 11 29,82 5,73 0,18 | 
| Maurizio Mariani italska liga | Zápasů: 14 26,07 3,64 0,14 | Zápasů: 15 23,80 3,93 0,27 | Zápasů: 13 23,77 4,31 0,00 | Zápasů: 14 27,43 5,07 0,36 | 
| Davide Ghersini italska liga | Zápasů: 1 26,00 3,00 0,00 | Zápasů: 7 23,00 4,14 0,29 | Zápasů: 8 21,50 3,50 0,13 | |
| Simone Sozza italska liga | Zápasů: 12 23,67 3,67 0,08 | Zápasů: 11 26,45 4,55 0,18 | Zápasů: 11 26,09 5,00 0,00 | Zápasů: 14 26,29 4,50 0,21 | 
| Michael Fabbri italska liga | Zápasů: 13 23,92 4,31 0,23 | Zápasů: 15 23,60 3,47 0,13 | Zápasů: 12 23,17 5,08 0,33 | Zápasů: 13 23,92 4,15 0,46 | 
| Gianluca Aureliano italska liga | Zápasů: 4 23,00 2,75 0,25 | Zápasů: 14 23,57 4,29 0,29 | Zápasů: 9 23,89 3,11 0,11 | Zápasů: 8 29,63 5,13 0,25 | 
| Davide Massa italska liga | Zápasů: 11 24,91 4,36 0,09 | Zápasů: 16 26,94 5,13 0,06 | Zápasů: 14 27,64 6,43 0,29 | Zápasů: 13 26,08 4,69 0,46 | 
| Giacomo Camplone italska liga | Zápasů: 4 23,25 3,75 0,50 | Zápasů: 3 29,67 4,00 0,67 | ||
| Marco Guida italska liga | Zápasů: 8 22,88 4,00 0,25 | Zápasů: 17 23,47 4,18 0,12 | Zápasů: 5 23,40 3,80 0,00 | Zápasů: 13 26,69 5,00 0,15 | 
| Livio Marinelli italska liga | Zápasů: 12 24,75 3,42 0,25 | Zápasů: 9 24,78 5,00 0,67 | Zápasů: 13 24,77 3,69 0,23 | Zápasů: 14 21,79 3,93 0,07 | 
| Matteo Marcenaro italska liga | Zápasů: 5 20,40 5,20 0,40 | Zápasů: 14 22,21 4,57 0,21 | Zápasů: 12 21,50 4,92 0,50 | Zápasů: 3 28,33 4,67 0,00 | 
| Alessandro Prontera italska liga | Zápasů: 1 25,00 3,00 0,00 | Zápasů: 11 22,82 3,82 0,00 | Zápasů: 7 26,29 4,29 0,14 | Zápasů: 10 26,70 4,90 0,40 | 
| Gianluca Manganiello italska liga | Zápasů: 11 26,55 3,55 0,36 | Zápasů: 13 22,15 3,92 0,23 | Zápasů: 6 21,17 3,50 0,00 | Zápasů: 12 24,00 3,67 0,17 | 
| Francesco Cosso italska liga | Zápasů: 1 26,00 6,00 2,00 | Zápasů: 1 20,00 2,00 0,00 | Zápasů: 5 22,40 3,80 0,40 | Zápasů: 2 25,00 6,50 1,00 | 
| Paolo Valeri italska liga | Zápasů: 7 26,86 4,86 0,14 | Zápasů: 12 30,25 5,00 0,17 | ||
| Luca Pairetto italska liga | Zápasů: 11 28,45 5,27 0,55 | Zápasů: 14 23,29 4,07 0,00 | Zápasů: 12 26,08 4,58 0,17 | Zápasů: 12 26,42 4,67 0,25 | 
| Antonio Rapuano italska liga | Zápasů: 11 28,00 5,27 0,36 | Zápasů: 17 24,47 4,18 0,29 | Zápasů: 14 22,43 4,79 0,21 | Zápasů: 9 26,22 5,22 0,56 | 
| Alberto Santoro italska liga | Zápasů: 3 26,67 5,00 0,00 | Zápasů: 7 24,00 5,00 0,14 | Zápasů: 2 25,50 2,50 0,00 | |
| Francesco Fourneau italska liga | Zápasů: 7 29,29 4,29 0,14 | Zápasů: 5 21,60 4,00 0,20 | Zápasů: 10 24,20 4,70 0,20 | Zápasů: 11 27,64 4,73 0,27 | 
| Marco Piccinini italska liga | Zápasů: 10 25,40 3,80 0,00 | Zápasů: 13 23,62 4,08 0,15 | Zápasů: 9 25,33 4,44 0,00 | Zápasů: 8 26,00 5,00 0,50 | 
| Juan Luca Sacchi italska liga | Zápasů: 7 26,00 3,57 0,29 | Zápasů: 16 25,88 4,69 0,06 | Zápasů: 9 25,00 3,22 0,22 | Zápasů: 11 25,55 3,82 0,27 | 
| Manuel Volpi italska liga | Zápasů: 4 26,50 4,00 0,00 | Zápasů: 7 30,43 6,57 0,29 | ||
| Luca Massimi italska liga | Zápasů: 2 31,50 4,50 0,50 | Zápasů: 9 25,00 3,67 0,11 | Zápasů: 10 22,80 4,80 0,40 | Zápasů: 11 29,36 4,82 0,27 | 
| Federico Dionisi italska liga | Zápasů: 4 29,25 4,00 0,00 | Zápasů: 9 27,89 3,33 0,11 | Zápasů: 9 28,22 4,56 0,11 | Zápasů: 7 26,57 3,86 0,43 | 
| Antonio Giua italska liga | Zápasů: 5 22,40 4,20 0,40 | Zápasů: 12 23,08 4,08 0,33 | Zápasů: 11 23,64 5,82 0,36 | Zápasů: 6 25,67 5,33 0,17 | 
| Matteo Gariglio italska liga | Zápasů: 2 25,00 5,00 0,00 | |||
| Marco Serra italska liga | Zápasů: 2 27,50 4,50 0,50 | Zápasů: 5 24,40 5,80 0,20 | ||
| Lorenzo Maggioni italska liga | Zápasů: 3 28,67 5,67 0,33 | |||
| Piero Giacomelli italska liga | Zápasů: 5 29,60 4,60 0,00 | |||
| Ivano Pezzuto italska liga | Zápasů: 2 22,00 8,00 1,00 | Zápasů: 5 23,80 4,00 0,00 | Zápasů: 7 30,57 4,86 0,14 | |
| Daniele Paterna italska liga | Zápasů: 1 30,00 6,00 2,00 | Zápasů: 1 30,00 7,00 0,00 | ||
| Francesco Meraviglia italska liga | Zápasů: 1 24,00 3,00 0,00 | Zápasů: 1 29,00 7,00 0,00 | ||
| Niccolo Baroni italska liga | Zápasů: 4 26,25 4,75 0,25 | Zápasů: 1 23,00 3,00 0,00 | ||
| Antonio Di Martino italska liga | Zápasů: 1 25,00 3,00 0,00 | |||
| Valerio Marini italska liga | Zápasů: 3 28,00 5,67 0,00 | |||
| Ermanno Feliciani italska liga | Zápasů: 9 22,33 2,56 0,00 | Zápasů: 14 22,29 3,14 0,07 | Zápasů: 5 22,40 3,80 0,00 | |
| Daniele Perenzoni italska liga | Zápasů: 2 28,50 4,00 0,00 | |||
| Maria Sole Ferrieri Caputi italska liga | Zápasů: 2 31,00 3,50 0,00 | Zápasů: 9 23,00 4,78 0,22 | Zápasů: 3 23,67 2,00 0,00 | |
| Luca Zufferli italska liga | Zápasů: 13 21,77 2,85 0,15 | Zápasů: 7 21,43 2,29 0,00 | Zápasů: 3 26,00 3,00 0,00 | |
| Federico La Penna italska liga | Zápasů: 10 29,00 4,80 0,10 | Zápasů: 17 24,47 5,00 0,12 | Zápasů: 7 25,29 3,86 0,14 | |
| Massimiliano Lrrati italska liga | Zápasů: 1 26,00 4,00 0,00 | |||
| Marinelli Livio italska liga | Zápasů: 1 15,00 3,00 0,00 | |||
| Mariani Maurizio italska liga | Zápasů: 1 27,00 7,00 0,00 | |||
| Daniele Minelli italska liga | Zápasů: 1 26,00 6,00 0,00 | |||
| Jose Munuera spanelska liga | Zápasů: 12 22,83 5,25 0,17 | Zápasů: 19 24,58 5,11 0,16 | Zápasů: 18 27,50 5,44 0,44 | Zápasů: 20 25,45 4,15 0,20 | 
| Cesar Soto spanelska liga | Zápasů: 13 22,00 4,23 0,38 | Zápasů: 20 23,70 5,00 0,25 | Zápasů: 21 27,14 6,00 0,29 | Zápasů: 19 27,00 5,53 0,11 | 
| Jesus Gil spanelska liga | Zápasů: 12 21,42 7,33 0,50 | Zápasů: 18 26,22 4,67 0,22 | Zápasů: 21 24,33 5,38 0,38 | Zápasů: 19 25,79 4,89 0,37 | 
| Juan Luis Pulido spanelska liga | Zápasů: 9 23,89 5,33 0,22 | Zápasů: 20 28,40 5,45 0,20 | Zápasů: 20 25,35 4,70 0,30 | |
| Javier Alberola spanelska liga | Zápasů: 13 26,38 2,92 0,23 | Zápasů: 17 25,41 3,29 0,06 | Zápasů: 16 25,50 3,06 0,25 | Zápasů: 19 25,84 3,95 0,21 | 
| Carlos del Cerro spanelska liga | Zápasů: 20 24,90 3,75 0,45 | Zápasů: 18 27,83 5,67 0,11 | ||
| Ricardo De Burgos spanelska liga | Zápasů: 13 22,23 3,62 0,23 | Zápasů: 19 23,00 4,11 0,21 | Zápasů: 24 20,58 5,21 0,38 | Zápasů: 19 25,26 4,32 0,11 | 
| Isidro Diaz de Mera spanelska liga | Zápasů: 12 24,75 5,25 0,00 | Zápasů: 16 28,81 5,06 0,31 | Zápasů: 18 28,00 5,56 0,44 | Zápasů: 20 26,70 6,65 0,25 | 
| Miguel Ortiz spanelska liga | Zápasů: 14 20,14 4,36 0,36 | Zápasů: 21 25,19 3,76 0,29 | Zápasů: 17 24,24 4,76 0,65 | Zápasů: 17 24,18 4,88 0,47 | 
| Antonio Mateu spanelska liga | Zápasů: 19 25,68 4,16 0,21 | Zápasů: 20 28,55 5,05 0,15 | ||
| Javier Iglesias spanelska liga | Zápasů: 20 23,35 4,50 0,05 | Zápasů: 19 22,84 4,68 0,26 | ||
| Jorge Figueroa spanelska liga | Zápasů: 19 28,32 4,63 0,37 | Zápasů: 19 27,63 5,37 0,37 | Zápasů: 19 26,63 4,42 0,26 | |
| Valentin Pizarro spanelska liga | Zápasů: 17 23,65 4,06 0,41 | Zápasů: 18 24,00 5,17 0,28 | ||
| Alejandro Muniz spanelska liga | Zápasů: 12 21,92 3,50 0,50 | Zápasů: 18 24,94 5,22 0,28 | Zápasů: 18 27,72 5,39 0,44 | Zápasů: 20 27,70 5,85 0,30 | 
| Alejandro Hernandez spanelska liga | Zápasů: 13 26,00 5,46 0,23 | Zápasů: 17 25,41 5,47 0,35 | Zápasů: 17 26,06 6,59 0,47 | Zápasů: 19 27,26 6,63 0,32 | 
| Mario Melero spanelska liga | Zápasů: 13 24,54 3,77 0,08 | Zápasů: 16 24,94 4,44 0,13 | Zápasů: 19 25,63 4,32 0,26 | Zápasů: 19 26,47 4,32 0,11 | 
| Pablo Gonzalez spanelska liga | Zápasů: 14 24,93 4,00 0,07 | Zápasů: 20 26,60 4,30 0,20 | Zápasů: 18 28,67 5,78 0,11 | Zápasů: 19 28,00 5,00 0,37 | 
| Juan Martinez spanelska liga | Zápasů: 14 26,07 4,93 0,36 | Zápasů: 18 25,89 4,56 0,78 | Zápasů: 18 27,94 5,22 0,17 | Zápasů: 18 25,17 4,78 0,33 | 
| Jose Sanchez spanelska liga | Zápasů: 14 24,71 5,50 0,14 | Zápasů: 17 26,00 5,35 0,35 | Zápasů: 18 27,61 5,33 0,28 | Zápasů: 19 26,95 5,53 0,16 | 
| Guillermo Cuadra spanelska liga | Zápasů: 15 22,60 5,00 0,20 | Zápasů: 19 27,58 5,26 0,42 | Zápasů: 16 28,56 5,88 0,75 | Zápasů: 15 24,53 6,20 0,27 | 
| Sanchez Jose spanelska liga | Zápasů: 1 27,00 5,00 0,00 | |||
| Carlos Del Cerro Grande spanelska liga | Zápasů: 1 36,00 10,00 1,00 | |||
| Mario Meiero spanelska liga | Zápasů: 1 21,00 1,00 0,00 | |||
| Iosu Galech Apezteguia spanelska liga | Zápasů: 1 23,00 3,00 1,00 | |||
| Antonio Mateu Lahoz spanelska liga | ||||
| Estadio Ciudad de Valencia spanelska liga | Zápasů: 1 27,00 6,00 0,00 | |||
| Pablo Gonzalez Fuertes spanelska liga | Zápasů: 1 41,00 5,00 1,00 | Zápasů: 1 40,00 6,00 1,00 | ||
| Jaime Latre spanelska liga | Zápasů: 20 27,05 4,50 0,15 | |||
| Adrian Cordero spanelska liga | Zápasů: 13 22,31 4,77 0,31 | Zápasů: 17 26,82 5,88 0,18 | ||
| Jose Martinez spanelska liga | Zápasů: 1 31,00 4,00 0,00 | Zápasů: 2 31,00 4,50 0,50 | Zápasů: 3 27,33 3,67 0,00 | |
| Guillermo Cuadr spanelska liga | Zápasů: 1 26,00 9,00 1,00 | |||
| Jeremy Stinat francouzska liga | Zápasů: 15 21,60 4,20 0,13 | Zápasů: 17 24,29 3,53 0,24 | Zápasů: 24 26,88 3,54 0,21 | Zápasů: 19 24,42 3,79 0,21 | 
| Pierre Gaillouste francouzska liga | Zápasů: 13 28,69 4,54 0,08 | Zápasů: 18 23,78 3,11 0,39 | Zápasů: 16 26,88 3,63 0,31 | |
| Thomas Leonard francouzska liga | Zápasů: 14 24,21 3,79 0,14 | Zápasů: 15 25,80 3,80 0,13 | Zápasů: 22 23,95 3,00 0,36 | Zápasů: 18 22,28 4,06 0,39 | 
| Eric Wattellier francouzska liga | Zápasů: 14 20,79 3,36 0,29 | Zápasů: 15 21,80 4,27 0,33 | Zápasů: 24 19,79 2,42 0,13 | Zápasů: 19 19,00 3,16 0,21 | 
| Clement Turpin francouzska liga | Zápasů: 14 22,71 3,29 0,07 | Zápasů: 17 24,65 3,76 0,29 | Zápasů: 22 23,27 2,91 0,27 | Zápasů: 17 24,82 3,65 0,18 | 
| Stephanie Frappart francouzska liga | Zápasů: 12 25,50 4,08 0,33 | Zápasů: 14 24,93 3,36 0,29 | Zápasů: 20 24,75 3,65 0,25 | Zápasů: 17 22,76 4,12 0,24 | 
| Jerome Brisard francouzska liga | Zápasů: 13 22,54 3,69 0,15 | Zápasů: 18 23,94 3,83 0,28 | Zápasů: 20 25,30 3,55 0,15 | Zápasů: 20 21,00 2,85 0,25 | 
| Bastien Dechepy francouzska liga | Zápasů: 11 26,55 3,91 0,00 | Zápasů: 15 23,47 4,00 0,20 | Zápasů: 21 24,38 3,14 0,29 | Zápasů: 16 24,75 4,25 0,50 | 
| Benoit Millot francouzska liga | Zápasů: 12 24,42 4,33 0,58 | Zápasů: 15 28,07 3,87 0,13 | Zápasů: 22 25,86 3,50 0,23 | Zápasů: 18 24,61 4,00 0,17 | 
| Benoit Bastien francouzska liga | Zápasů: 16 21,25 4,75 0,06 | Zápasů: 18 25,56 4,00 0,17 | Zápasů: 22 26,50 3,86 0,23 | Zápasů: 19 22,63 4,58 0,16 | 
| Mathieu Vernice francouzska liga | Zápasů: 13 25,85 4,69 0,08 | Zápasů: 13 26,85 4,77 0,23 | Zápasů: 16 28,38 3,38 0,63 | |
| Karim Abed francouzska liga | Zápasů: 1 19,00 2,00 0,00 | |||
| Florent Batta francouzska liga | Zápasů: 9 23,00 4,33 0,11 | Zápasů: 13 27,46 3,46 0,23 | Zápasů: 18 26,72 2,78 0,11 | Zápasů: 16 25,69 3,44 0,38 | 
